設定
語言
比賽顯示
聯合隊 VS 烏拉坎
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
阿甲
聯合隊 2-2 (1-0) 紐維爾舊生 0.5輸 大阿甲
1 學生隊 3-3 (0-1) 聯合隊 0.5贏 大阿甲
聯合隊 1-0 (0-0) 瑞斯塔 0.5贏 小阿甲
防衛者 0-1 (0-1) 聯合隊 0贏 小阿甲
聯合隊 2-2 (1-1) 小保加 0走 大阿甲
1 獨立隊 1-4 (1-1) 聯合隊 0.25贏 大阿甲
聯合隊 3-1 (0-0) 塔勒雷斯 1 0.5贏 大阿甲
聯合隊 2-1 (0-0) 里奧誇爾托學生隊 1走 大阿甲
1 聖塔菲聯 3-2 (1-1) 聯合隊 1 0輸 大阿甲
聯合隊 1-0 (0-0) 聖羅倫素 0.5贏 小阿根盃
普拉騰斯 1-1 (0-1) 聯合隊 -0.25輸 小阿甲
圖庫曼體育會 0-0 (0-0) 聯合隊 0走 小阿甲
科爾多瓦聖地亞哥中央隊 0-1 (0-0) 聯合隊 -0.25贏 小阿甲
聯合隊 1-0 (0-0) 甘拿斯亞門多薩 0.75贏 小阿甲
聯合隊 2-1 (1-0) 普拉騰斯 0.25贏 大阿根盃
2 聯合隊 2-1 (1-0) 拉魯斯 2 0贏 大阿甲
聯合隊 0-1 (0-0) 學生隊 0輸 小阿甲
聯合隊 2-0 (1-0) 防衛者 0.5贏 小阿根盃
聯合隊 2-0 (1-0) 亞特蘭大 0.5贏 小友誼賽
阿特納斯體育 2-1 (1-0) 聯合隊 -0.75輸 大最近[ 10 ]場 聯合隊 贏盤機率:60%, 平均總入球:3.4/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
阿甲
1 小阿根廷人 0-2 (0-2) 烏拉坎 0.5贏 小阿甲
1 烏拉坎 0-2 (0-0) 堤格雷 0.25輸 小阿甲
羅沙里奧中央 2-0 (1-0) 烏拉坎 0.75輸 小阿甲
烏拉坎 1-2 (0-1) 甘拿斯亞 0輸 大阿甲
巴洛克斯 2-0 (1-0) 烏拉坎 0輸 小阿甲
烏拉坎 1-0 (1-0) 艾度思維 1 0.75贏 小阿甲
河床 1-2 (0-1) 烏拉坎 1贏 大阿甲
烏拉坎 2-1 (0-0) 競賽會 0贏 大阿甲
貝爾格拉諾 1-1 (0-0) 烏拉坎 0.25贏 小阿甲
烏拉坎 1-1 (1-1) 里奧誇爾托學生隊 0.75輸 小阿甲
烏拉坎 0-0 (0-0) 瑞斯塔 0.5輸 小阿甲
薩爾米安杜竹寧 2-0 (1-0) 烏拉坎 1 0輸 小阿甲
1 聖羅倫素 0-2 (0-1) 烏拉坎 0贏 小阿甲
烏拉坎 0-0 (0-0) 圖庫曼體育會 0.5輸 小阿甲
門多薩獨立 2-1 (2-0) 烏拉坎 1 0.25輸 大阿根盃
巴洛克斯 1-0 (0-0) 烏拉坎 -0.25輸 小附加賽
小阿根廷人 0-0 (0-0) 烏拉坎 0.5贏 小附加賽
小保加 1-1 (0-1) 烏拉坎 0.5贏 小阿甲
競賽會 0-0 (0-0) 烏拉坎 0.5贏 小阿甲
甘拿斯亞 0-3 (0-1) 烏拉坎 0贏 大阿根盃
烏拉坎 2-1 (1-1) 奧里姆普 1.25輸 大附加賽
烏拉坎 1-1 (0-0) 圖庫曼體育會 0.25輸 小附加賽
獨立隊 2-0 (1-0) 烏拉坎 1 0輸 小附加賽
2 烏拉坎 0-2 (0-1) 甘拿斯亞 -0.25輸 小附加賽
葛度爾古斯 2-3 (0-1) 烏拉坎 0.75贏 大附加賽
烏拉坎 2-0 (1-0) 葛度爾古斯 0贏 小附加賽
聖馬丁SJ 3-1 (1-1) 烏拉坎 0輸 大附加賽
烏拉坎 1-0 (0-0) 聖馬丁SJ 0贏 小最近[ 10 ]場 烏拉坎 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。